致力于電力系統的高壓實驗設備的研發、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業
| 型 號 (可選) |
電壓等級(kV) | 阻抗( MΩ ) | 電容量( pF ) | 高度(mm) | 長寬 (mm) |
電纜長度(米) | 重量( kg ) |
| KDFCR-C1-50 | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C1-50G | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C1-50H | 50 | 640 | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-C2-50 | 50 | / | 500 | 610 | 195×195 | 4 | 6.5 |
| KDFCR-100 | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-100-G | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C1-100H | 100 | 1280 | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C2-100 | 100 | / | 250 | 960 | 195×195 | 4 | 9.5 |
| KDFCR-C1-150 | 150 | 2000 | 160 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C1-150G | 150 | 2000 | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C1-150H | 150 | 2000 | 400 | 1400 | 280×280 | 6 | 12.5 |
| KDFCR-C2-150 | 150 | / | 240 | 1400 | 280×280 | 6 | 12 |
| KDFCR-C1-200 | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C1-200G | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C1-200H | 200 | 2640 | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14.5 |
| KDFCR-C2-200H | 200 | / | 300 | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| KDFCR-C3-200H | 200 | 2640 | / | 1420 | 350×350 | 6 | 14 |
| KDFCR-C1-300 | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| KDFCR-C1-300G | 300 | 4000 | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 30 |
| KDFCR-C2-300 | 300 | / | 200 | 1750 | 800x800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C2-300G | 300 | / | 200 | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C3-300 | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C3-300H | 300 | 4000 | / | 1750 | 800×800 | 10 | 27 |
| KDFCR-C1-400 | 400 | 5280 | 150 | 2350 | 1000x1000 | 10 | 50 |
| KDFCR-C2-400G | 400 | / | 150 | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| KDFCR-C3-400 | 400 | 5280 | / | 2350 | 1000×1000 | 10 | 40 |
| KDFCR-C1-500 | 500 | 6720 | 120 | 3000 | 1400x1400 | 20 | 95 |
| KDFCR-C2-500 | 500 | / | 120 | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| KDFCR-C3-500G | 500 | 6720 | / | 3000 | 1400×1400 | 20 | 90 |
| KDFCR-C1-600 | 600 | 8000 | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 125 |
| KDFCR-C2-600 | 600 | / | 100 | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| KDFCR-C3-600G | 600 | 8000 | / | 3500 | 1400x1400 | 20 | 120 |
| 類 型 (可選) |
AC/DC(C1) | AC(C2) | DC(C3) | ||||
| 精度等級(可選) | 基本型 準確度 | AC : 1.5% /DC : 1.0% | |||||
| G 型準確度 | AC : 1.0% /DC : 0.5% | ||||||
| H 型準確度 | AC : 0.5% /DC : 0.5% | ||||||
| 交流頻率(Hz) | 工頻 | ||||||
| 分壓比 | 1000:1 或 10000:1(≧300kV) 特殊比例可定做 | ||||||
| 電纜阻抗( Ω ) | 75 | ||||||
| 量程范圍 | 1、150kV及以下,低量程:0~20 kV,高量程:20kV- 標稱額定電壓 2、200kV及以上,低量程:0~200 kV,高量程: 200kV- 標稱額定電壓 |
||||||
| 填充介質 | 聚氨酯發泡劑 | ||||||
| 使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | ||||||
| 相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | ||||||
| 海拔高度 | <1500 米,高海拔地區可以定做 | ||||||
| 使用環境 | 戶內使用或晴朗天氣條件下戶外使用 | ||||||
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,面向電力行業的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計量器具制造定點企業。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828